爱游戏体育
NBL CBA WNBA NBA
当前位置:首页 > 体育新闻 > 预测
预测

CBA比赛前瞻:辽宁vs北控预测分析(2025年12月22日)

CBA常规赛辽宁vs北控,将于北京时间12月22日19点35分进行。赛前排行数据:辽宁当前战绩为3胜1负,排在常规赛排名第2名;北控当前战绩为2胜2负,排在常规赛排名第7名。下面分享具体的比赛前瞻辽宁vs北控预测分析

辽宁vs北控预测分析

辽宁情报消息:

近6场赛事取得4胜2负,场均得分65.8,场均失分63.8,胜率67%
[CBA] 2025-12-20 辽宁(90 : 88)宁波
[CBA潜力赛] 2025-12-17 北京(32 : 17)辽宁
[CBA] 2025-12-17 北京(94 : 81)辽宁
[CBA潜力赛] 2025-12-15 辽宁(32 : 22)广厦
[CBA] 2025-12-15 辽宁(95 : 79)广厦
[CBA] 2025-12-13 天津(68 : 80)辽宁

近6主场取得4胜2负,场均得分77.7,场均失分73.7,胜率67%
[CBA] 2025-12-20 辽宁(90 : 88)宁波
[CBA潜力赛] 2025-12-15 辽宁(32 : 22)广厦
[CBA] 2025-12-15 辽宁(95 : 79)广厦
[CBA杯] 2025-12-06 辽宁(73 : 84)广州
[CBA杯] 2025-12-03 辽宁(78 : 85)江苏
[俱乐部友谊赛] 2025-08-24 辽宁(98 : 84)墨尔本猛虎

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

北控情报消息:

近6场赛事取得4胜2负,场均得分59.3,场均失分58.7,胜率67%
[CBA潜力赛] 2025-12-20 山东(25 : 32)北控
[CBA] 2025-12-20 山东(98 : 88)北控
[CBA潜力赛] 2025-12-18 北控(27 : 15)新疆
[CBA] 2025-12-18 北控(95 : 105)新疆
[CBA潜力赛] 2025-12-16 北控(22 : 20)天津
[CBA] 2025-12-16 北控(92 : 89)天津

近6客场取得2胜4负,场均得分76.7,场均失分81,胜率33%
[CBA潜力赛] 2025-12-20 山东(25 : 32)北控
[CBA] 2025-12-20 山东(98 : 88)北控
[CBA杯] 2025-12-03 同曦(96 : 98)北控
[CBA夏季联赛] 2025-08-27 新疆(79 : 73)北控
[CBA夏季联赛] 2025-08-08 新疆(82 : 69)北控
[CBA] 2025-04-16 北京(106 : 100)北控

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

双方交战数据:

2025-03-26 北控(100 : 115)辽宁
2025-01-10 辽宁(104 : 101)北控
2024-02-02 北控(114 : 106)辽宁
2024-01-07 辽宁(92 : 76)北控
2023-12-10 辽宁(113 : 89)北控
2023-12-01 北控(116 : 121)辽宁

辽宁常规赛排名排名第2,总3胜1负,胜率75.0%,场均得分86.5,场均失分82.3;主场2胜0负;客场1胜1负;最近1连胜。

北控常规赛排名排名第7,总2胜2负,胜率50.0%,场均得分93,场均失分96;主场2胜1负;客场0胜1负;最近2连败。

球迷可以根据以上辽宁vs北控数据进行参考和预测分析。

今日赛事推荐